トップ > 観戦チケットについて > チケットの価格表(イングランド・プレミアリーグ)
アーセナル・ホームゲーム(11-12)
| 日付 | 対戦チーム | エリア指定なし | ロングライン | ロングライン(1階) |
| 8/20 | リバプール | 50,000円 | 60,000円 | - |
| 9/10 | スワンシー | 32,000円 | 38,000円 | 47,000円 |
| 9/24 | ボルトン | 32,000円 | 38,000円 | 47,000円 |
| 10/15 | サンダーランド | 32,000円 | 38,000円 | 47,000円 |
| 10/22 | ストーク | 32,000円 | 38,000円 | 47,000円 |
| 11/5 | ウェストブロムウィッチ | 32,000円 | 38,000円 | 47,000円 |
| 11/26 | フルハム | 33,000円 | 40,000円 | 49,000円 |
| 12/10 | エバートン | 32,000円 | 38,000円 | 47,000円 |
| 12/26 | ウォルバーハンプトン | 32,000円 | 38,000円 | 47,000円 |
| 12/31 | クイーンズパークレンジャーズ | 32,000円 | 38,000円 | 47,000円 |
| 1/21 | マンチェスターユナイテッド | 61,000円 | 71,000円 | - |
| 2/4 | ブラックバーン | 33,000円 | 40,000円 | 49,000円 |
| 2/25 | トットナム | 50,000円 | 60,000円 | - |
| 3/10 | ニューカッスル | 33,000円 | 40,000円 | 49,000円 |
| 3/24 | アストンビラ | 32,000円 | 38,000円 | 47,000円 |
| 4/7 | マンチェスターシティー | 43,000円 | 52,000円 | 66,000円 |
| 4/14 | ウィガン | 35,000円 | 41,000円 | 50,000円 |
| 4/21 | チェルシー | 61,000円 | 71,000円 | - |
| 5/5 | ノーリッチ | 44,000円 | 50,000円 | 60,000円 |
チェルシー・ホームゲーム(11-12)
| 日付 | 対戦チーム | エリア指定なし | ロングライン | ロングライン(1階) |
| 8/20 | ウェストブロムウィッチ | 30,000円 | 36,000円 | 44,000円 |
| 8/27 | ノーリッチ | 30,000円 | 36,000円 | 44,000円 |
| 9/24 | スワンシー | 29,000円 | 35,000円 | 43,000円 |
| 10/15 | エバートン | 30,000円 | 36,000円 | 44,000円 |
| 10/29 | アーセナル | 55,000円 | 64,000円 | - |
| 11/19 | リバプール | 55,000円 | 64,000円 | - |
| 11/26 | ウォルバーハンプトン | 29,000円 | 35,000円 | 43,000円 |
| 12/10 | マンチェスターシティー | 40,000円 | 49,000円 | 60,000円 |
| 12/26 | フルハム | 36,000円 | 43,000円 | 50,000円 |
| 12/31 | アストンビラ | 30,000円 | 36,000円 | 44,000円 |
| 1/14 | サンダーランド | 29,000円 | 35,000円 | 43,000円 |
| 2/4 | マンチェスターユナイテッド | 58,000円 | 68,000円 | - |
| 2/25 | ボルトン | 30,000円 | 36,000円 | 44,000円 |
| 3/10 | ストーク | 30,000円 | 36,000円 | 44,000円 |
| 3/24 | トットナム | 50,000円 | 60,000円 | - |
| 4/7 | ウィガン | 32,000円 | 38,000円 | 46,000円 |
| 4/14 | ニューカッスル | 33,000円 | 40,000円 | 47,000円 |
| 4/28 | クイーンズパークレンジャーズ | 33,000円 | 40,000円 | 47,000円 |
| 5/13 | ブラックバーン | 40,000円 | 46,000円 | 54,000円 |
マンチェスターユナイテッド・ホームゲーム(11-12)
| 日付 | 対戦チーム | エリア指定なし | ロングライン | ロングライン(1階) |
| 8/20 | トットナム | 40,000円 | 49,000円 | 63,000円 |
| 8/27 | アーセナル | 47,000円 | 57,000円 | 71,000円 |
| 9/17 | チェルシー | 58,000円 | 68,000円 | 82,000円 |
| 10/1 | ノーリッチ | 30,000円 | 36,000円 | 46,000円 |
| 10/22 | マンチェスターシティー | 55,000円 | 64,000円 | 78,000円 |
| 11/5 | サンダーランド | 30,000円 | 36,000円 | 46,000円 |
| 11/26 | ニューカッスル | 32,000円 | 38,000円 | 47,000円 |
| 12/10 | ウォルバーハンプトン | 30,000円 | 36,000円 | 46,000円 |
| 12/26 | ウィガン | 32,000円 | 38,000円 | 47,000円 |
| 12/31 | ブラックバーン | 32,000円 | 38,000円 | 47,000円 |
| 1/14 | ボルトン | 30,000円 | 36,000円 | 46,000円 |
| 1/31 | ストーク | 32,000円 | 38,000円 | 47,000円 |
| 2/11 | リバプール | 58,000円 | 68,000円 | 82,000円 |
| 3/10 | ウェストブロムウィッチ | 32,000円 | 38,000円 | 47,000円 |
| 3/24 | フルハム | 33,000円 | 40,000円 | 49,000円 |
| 4/7 | クイーンズパークレンジャーズ | 29,000円 | 35,000円 | 44,000円 |
| 4/14 | アストンビラ | 40,000円 | 44,000円 | 55,000円 |
| 4/21 | エバートン | 40,000円 | 44,000円 | 55,000円 |
| 5/5 | スワンシー | 41,000円 | 50,000円 | 60,000円 |
リバプール・ホームゲーム(11-12)
| 日付 | 対戦チーム | エリア指定なし | ロングライン | コップスタンド |
| 8/13 | サンダーランド | 32,000円 | 38,000円 | 43,000円 |
| 8/27 | ボルトン | 32,000円 | 38,000円 | 43,000円 |
| 9/24 | ウォルバーハンプトン | 32,000円 | 38,000円 | 43,000円 |
| 10/15 | マンチェスターユナイテッド | 58,000円 | 68,000円 | 74,000円 |
| 10/22 | ノーリッチ | 32,000円 | 38,000円 | 43,000円 |
| 11/5 | スワンシー | 32,000円 | 38,000円 | 43,000円 |
| 11/26 | マンチェスターシティ | 43,000円 | 52,000円 | 58,000円 |
| 12/10 | クイーンズパークレンジャーズ | 32,000円 | 38,000円 | 43,000円 |
| 12/26 | ブラックバーン | 32,000円 | 38,000円 | 43,000円 |
| 12/31 | ニューカッスル | 32,000円 | 38,000円 | 43,000円 |
| 1/14 | ストーク | 32,000円 | 38,000円 | 43,000円 |
| 2/4 | トットナム | 43,000円 | 52,000円 | 58,000円 |
| 2/25 | エバートン | 50,000円 | 60,000円 | 66,000円 |
| 3/3 | アーセナル | 52,000円 | 61,000円 | 68,000円 |
| 3/24 | ウィガン | 32,000円 | 38,000円 | 43,000円 |
| 4/7 | アストンビラ | 32,000円 | 38,000円 | 43,000円 |
| 4/14 | フルハム | 38,000円 | 44,000円 | 50,000円 |
| 4/21 | ウェストブロムウィッチ | 38,000円 | 44,000円 | 50,000円 |
| 5/5 | チェルシー | 66,000円 | 75,000円 | 82,000円 |

















©
NANKAI TRAVEL INTERNATIONAL CO.,INC. All Rights Reserved.

