【JAL・JTA】4-11月!関西・伊丹空港⇔(那覇経由又は直行便)⇔石垣空港 搭乗日別割増追加代金表(搭乗日基準/お一人様あたり/片道につき) | |||||||||||||||||
4月割増追加代金表はこちらをクリック! | 5月割増追加代金表はこちらをクリック! | 6月割増追加代金表はこちらをクリック! | |||||||||||||||
7月割増追加代金表はこちらをクリック! | 8月割増追加代金表はこちらをクリック! | 9月割増追加代金表はこちらをクリック! | |||||||||||||||
10月割増追加代金表はこちらをクリック! | 11月割増追加代金表はこちらをクリック! | ||||||||||||||||
【4月】関西・伊丹空港⇔(那覇経由又は直行便)⇔石垣空港 | |||||||||||||||||
(注意)※那覇経由の場合、那覇⇔石垣間は接続の良い時間帯でのご案内となります。接続の良い時間帯に空きがなければ、空席のある便 でのご案内となります。その場合、那覇空港にて2時間以上お待ち頂くこともございます。予めご了承ください。那覇⇔石垣間は全便割増なし。 |
(単位:円) | ||||||||||||||||
【往路】 関西・伊丹⇒(那覇経由)⇒石垣 |
4/1〜30 | 【復路】 石垣⇒(那覇経由)⇒関西・伊丹 |
4/1〜30 | ||||||||||||||
出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
那覇 到着 |
日〜木 | 金・土 | 到着 空港 |
便名 | 那覇 出発 |
伊丹着 関西着 |
月〜土 | 日 | ||||||
伊丹 | JAL2081 | 9:10 | 11:15 | 7,500 | 9,000 | 伊丹 | JAL2084 | 12:15 | 14:05 | 割増なし | |||||||
JAL2083※@ | 10:00 | 12:05 | 7,500 | JAL2086※@ | 16:25 | 18:15 | 7,500 | ||||||||||
JAL2087 | 14:55 | 17:00 | 割増なし | JAL2088 | 18:00 | 19:50 | 7,500 | 9,000 | |||||||||
関西 | JTA271 | 9:00 | 11:10 | 5,000 | 7,000 | 関西 | JTA274 | 11:50 | 13:40 | 割増なし | |||||||
JTA275 | 14:30 | 16:40 | 割増なし | JTA278 | 17:45 | 19:40 | 5,000 | 7,000 | |||||||||
【往路】 関西⇒(直行便)⇒石垣 |
4/1〜30 | 【復路】 石垣⇒(直行便)⇒関西 |
4/1〜30 | ||||||||||||||
出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
石垣 到着 |
日〜木 | 金・土 | 到着 空港 |
便名 | 石垣 出発 |
関西着 | 月〜土 | 日 | ||||||
関西 | JTA83 | 10:00 | 12:40 | 割増なし | 関西 | JTA86 | 20:00 | 22:15 | 割増なし | ||||||||
※@のJAL2083、2086便は4/29〜5/31のみの運航予定。 | |||||||||||||||||
●JTAはJALグループの日本トランスオーシャン航空です。 | |||||||||||||||||
●上記スケジュールは2月現在のものになります。スケジュールは変更になる場合もございます。予めご了承ください。 | TOPへ | ||||||||||||||||
【5月】関西・伊丹空港⇔(那覇経由又は直行便)⇔石垣空港 | |||||||||||||||||
(注意)※那覇経由の場合、那覇⇔石垣間は接続の良い時間帯でのご案内となります。接続の良い時間帯に空きがなければ、空席のある便 でのご案内となります。その場合、那覇空港にて2時間以上お待ち頂くこともございます。予めご了承ください。那覇⇔石垣間は全便割増なし。 |
(単位:円) | ||||||||||||||||
【往路】 関西・伊丹⇒(那覇経由)⇒石垣 |
5/1、2、5〜31 | 5/3 5/4 |
【復路】 石垣⇒(那覇経由)⇒関西・伊丹 |
5/1〜4、7〜30 | 5/5 5/6 |
||||||||||||
出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
那覇 到着 |
日〜木 | 金・土 | 到着 空港 |
便名 | 那覇 出発 |
伊丹着 関西着 |
月〜土 | 日 | ||||||
伊丹 | JAL2081 | 9:10 | 11:15 | 7,500 | 9,000 | 10,000 | 伊丹 | JAL2084 | 12:15 | 14:05 | 割増なし | 割増なし | |||||
JAL2083※@ | 10:00 | 12:05 | 7,500 | 9,000 | 10,000 | JAL2086※@ | 16:25 | 18:15 | 7,500 | 9,000 | 10,000 | ||||||
JAL2087 | 14:55 | 17:00 | 割増なし | 割増なし | JAL2088 | 18:05 | 19:55 | 7,500 | 9,000 | 10,000 | |||||||
関西 | JTA271 | 9:00 | 11:10 | 5,000 | 7,000 | 8,000 | 関西 | JTA274 | 11:50 | 13:40 | 割増なし | 割増なし | |||||
JTA275 | 14:30 | 16:40 | 割増なし | 割増なし | JTA278 | 17:45 | 19:40 | 5,000 | 7,000 | 8,000 | |||||||
【往路】 関西⇒(直行便)⇒石垣 |
5/1、2、5〜31 | 5/3 5/4 |
【復路】 石垣⇒(直行便)⇒関西 |
5/1〜4、7〜30 | 5/5 5/6 |
||||||||||||
出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
石垣 到着 |
日〜木 | 金・土 | 到着 空港 |
便名 | 石垣 出発 |
関西着 | 月〜土 | 日 | ||||||
関西 | JTA83 | 10:00 | 12:40 | 割増なし | 割増なし | 関西 | JTA86 | 20:00 | 22:15 | 割増なし | 割増なし | ||||||
※@のJAL2083、2086便は4/29〜5/31のみの運航予定。 | |||||||||||||||||
●JTAはJALグループの日本トランスオーシャン航空です。 | |||||||||||||||||
●上記スケジュールは2月現在のものになります。スケジュールは変更になる場合もございます。予めご了承ください。 | TOPへ | ||||||||||||||||
【6月】関西・伊丹空港⇔(那覇経由又は直行便)⇔石垣空港 | |||||||||||||||||
(注意)※那覇経由の場合、那覇⇔石垣間は接続の良い時間帯でのご案内となります。接続の良い時間帯に空きがなければ、空席のある便 でのご案内となります。その場合、那覇空港にて2時間以上お待ち頂くこともございます。予めご了承ください。那覇⇔石垣間は全便割増なし。 |
(単位:円) | ||||||||||||||||
【往路】 関西・伊丹⇒(那覇経由)⇒石垣 |
6/1〜20 | 6/21〜30 | 【復路】 石垣⇒(那覇経由)⇒関西・伊丹 |
6/1〜20 | 6/21〜30 | ||||||||||||
出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
那覇 到着 |
日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 到着 空港 |
便名 | 那覇 出発 |
伊丹着 関西着 |
月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||
伊丹 | JAL2081 | 9:10 | 11:15 | 2,500 | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 伊丹 | JAL2084 | 12:15 | 14:05 | 割増なし | 割増なし | ||||
JAL2087 | 14:55 | 17:00 | 割増なし | 割増なし | JAL2088 | 18:05 | 19:55 | 2,500 | 3,500 | 3,000 | 4,000 | ||||||
関西 | JTA271 | 9:00 | 11:05 | 3,500 | 4,500 | 4,000 | 5,000 | 関西 | JTA274 | 11:50 | 13:40 | 割増なし | 割増なし | ||||
JTA275 | 14:30 | 16:35 | 割増なし | 割増なし | JTA278 | 17:45 | 19:40 | 3,500 | 4,500 | 4,000 | 5,000 | ||||||
【往路】 関西⇒(直行便)⇒石垣 |
6/1〜20 | 6/21〜30 | 【復路】 石垣⇒(直行便)⇒関西 |
6/1〜20 | 6/21〜30 | ||||||||||||
出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
石垣 到着 |
日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 到着 空港 |
便名 | 石垣 出発 |
関西着 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||
関西 | JTA83 | 10:00 | 12:30 | 割増なし | 割増なし | 関西 | JTA86 | 19:55 | 22:15 | 割増なし | 割増なし | ||||||
●JTAはJALグループの日本トランスオーシャン航空です。 | |||||||||||||||||
●上記スケジュールは2月現在のものになります。スケジュールは変更になる場合もございます。予めご了承ください。 | TOPへ | ||||||||||||||||
【7月】関西・伊丹空港⇔(那覇経由又は直行便)⇔石垣空港 | |||||||||||||||||
(注意)※那覇経由の場合、那覇⇔石垣間は接続の良い時間帯でのご案内となります。接続の良い時間帯に空きがなければ、空席のある便 でのご案内となります。その場合、那覇空港にて2時間以上お待ち頂くこともございます。予めご了承ください。那覇⇔石垣間は全便割増なし。 |
(単位:円) | ||||||||||||||||
【往路】 関西・伊丹⇒(那覇経由)⇒石垣 |
7/1〜17 | 7/19 | 7/18、20〜31 | 【復路】 石垣⇒(那覇経由)⇒関西・伊丹 |
7/1〜17 | 7/21 | 7/18〜20 7/22〜31 |
||||||||||
出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
那覇 到着 |
日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 到着 空港 |
便名 | 那覇 出発 |
伊丹着 関西着 |
月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||
伊丹 | JAL2081 | 9:10 | 11:10 | 3,000 | 4,000 | 11,000 | 7,000 | 10,000 | 伊丹 | JAL2084 | 12:05 | 14:05 | 割増なし | 割増なし | 割増なし | ||
JAL2085※@ | 13:10 | 15:10 | 割増なし | 割増なし | JAL2086※@ | 16:15 | 18:15 | 11,000 | 7,000 | 10,000 | |||||||
JAL2087 | 14:55 | 16:55 | 割増なし | 割増なし | 割増なし | JAL2088 | 17:55 | 19:55 | 3,000 | 4,000 | 11,000 | 7,000 | 10,000 | ||||
関西 | JTA271 | 9:00 | 11:00 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 7,500 | 関西 | JTA274 | 11:35 | 13:35 | 割増なし | 割増なし | 割増なし | ||
JTA275 | 14:25 | 16:25 | 割増なし | 割増なし | 割増なし | JTA278 | 17:45 | 19:45 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 7,500 | ||||
【往路】 関西⇒(直行便)⇒石垣 |
7/1〜17 | 7/19 | 7/18、20〜31 | 【復路】 石垣⇒(直行便)⇒関西 |
7/1〜17 | 7/21 | 7/18〜20 7/22〜31 |
||||||||||
出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
石垣 到着 |
日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 到着 空港 |
便名 | 石垣 出発 |
関西着 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||
関西 | JTA83 | 10:00 | 12:40 | 割増なし | 割増なし | 割増なし | 関西 | JTA86 | 19:50 | 22:15 | 割増なし | 割増なし | 割増なし | ||||
※@のJAL2085、2086便は7/19〜8/31のみの運航予定。 | |||||||||||||||||
●JTAはJALグループの日本トランスオーシャン航空です。 | |||||||||||||||||
●上記スケジュールは2月現在のものになります。スケジュールは変更になる場合もございます。予めご了承ください。 | TOPへ | ||||||||||||||||
【8月】関西・伊丹空港⇔(那覇経由又は直行便)⇔石垣空港 | |||||||||||||||||
(注意)※那覇経由の場合、那覇⇔石垣間は接続の良い時間帯でのご案内となります。接続の良い時間帯に空きがなければ、空席のある便 でのご案内となります。その場合、那覇空港にて2時間以上お待ち頂くこともございます。予めご了承ください。那覇⇔石垣間は全便割増なし。 |
(単位:円) | ||||||||||||||||
【往路】 関西・伊丹⇒(那覇経由)⇒石垣 |
8/1〜7、25〜31 | 8/8 〜 8/17 |
8/18〜24 | 【復路】 石垣⇒(那覇経由)⇒関西・伊丹 |
8/1〜10、25〜31 | 8/11 〜 8/17 |
8/18〜24 | ||||||||||
出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
那覇 到着 |
日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 到着 空港 |
便名 | 那覇 出発 |
伊丹着 関西着 |
月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||
伊丹 | JAL2081 | 9:10 | 11:10 | 7,000 | 9,000 | 8,000 | 8,000 | 11,000 | 伊丹 | JAL2084 | 12:05 | 14:05 | 割増なし | 割増なし | 割増なし | ||
JAL2085※@ | 13:10 | 15:10 | 割増なし | 割増なし | 割増なし | JAL2086※@ | 16:15 | 18:15 | 7,000 | 9,000 | 8,000 | 8,000 | 11,000 | ||||
JAL2087 | 14:55 | 16:55 | 割増なし | 割増なし | 割増なし | JAL2088 | 17:55 | 19:55 | 7,000 | 9,000 | 8,000 | 8,000 | 11,000 | ||||
関西 | JTA271 | 9:00 | 11:00 | 5,000 | 7,500 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 関西 | JTA274 | 11:35 | 13:35 | 割増なし | 割増なし | 割増なし | ||
JTA275 | 14:25 | 16:25 | 割増なし | 割増なし | 割増なし | JTA278 | 17:45 | 19:45 | 5,000 | 7,500 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | ||||
【往路】 関西⇒(直行便)⇒石垣 |
8/1〜7、25〜31 | 8/8 〜 8/17 |
8/18〜24 | 【復路】 石垣⇒(直行便)⇒関西 |
8/1〜10、25〜31 | 8/11 〜 8/17 |
8/18〜24 | ||||||||||
出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
石垣 到着 |
日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 到着 空港 |
便名 | 石垣 出発 |
関西着 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||
関西 | JTA83 | 10:00 | 12:25 | 割増なし | 割増なし | 割増なし | 関西 | JTA86 | 19:50 | 22:15 | 割増なし | 割増なし | 割増なし | ||||
※@のJAL2085、2086便は7/19〜8/31のみの運航予定。 | |||||||||||||||||
●JTAはJALグループの日本トランスオーシャン航空です。 | |||||||||||||||||
●上記スケジュールは2月現在のものになります。スケジュールは変更になる場合もございます。予めご了承ください。 | TOPへ | ||||||||||||||||
【9月】関西・伊丹空港⇔(那覇経由又は直行便)⇔石垣空港 | |||||||||||||||||
(注意)※那覇経由の場合、那覇⇔石垣間は接続の良い時間帯でのご案内となります。接続の良い時間帯に空きがなければ、空席のある便 でのご案内となります。その場合、那覇空港にて2時間以上お待ち頂くこともございます。予めご了承ください。那覇⇔石垣間は全便割増なし。 |
(単位:円) | ||||||||||||||||
【往路】 関西・伊丹⇒(那覇経由)⇒石垣 |
9/1〜30 | 【復路】 石垣⇒(那覇経由)⇒関西・伊丹 |
9/1〜30 | ||||||||||||||
出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
那覇 到着 |
日〜木 | 金・土 | 到着 空港 |
便名 | 那覇 出発 |
伊丹着 関西着 |
月〜土 | 日 | ||||||
伊丹 | JAL2081 | 9:10 | 11:10 | 7,000 | 9,000 | 伊丹 | JAL2084 | 12:05 | 14:05 | 割増なし | |||||||
JAL2087 | 14:55 | 16:55 | 割増なし | JAL2088 | 17:55 | 19:55 | 7,000 | 9,000 | |||||||||
関西 | JTA271 | 9:00 | 11:05 | 5,000 | 7,000 | 関西 | JTA274 | 11:40 | 13:40 | 割増なし | |||||||
JTA275 | 14:30 | 16:35 | 割増なし | JTA278 | 17:45 | 19:40 | 5,000 | 7,000 | |||||||||
【往路】 関西⇒(直行便)⇒石垣 |
9/1〜30 | 【復路】 石垣⇒(直行便)⇒関西 |
9/1〜30 | ||||||||||||||
出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
石垣 到着 |
日〜木 | 金・土 | 到着 空港 |
便名 | 石垣 出発 |
関西着 | 月〜土 | 日 | ||||||
関西 | JTA83 | 10:00 | 12:25 | 割増なし | 関西 | JTA86 | 19:50 | 22:15 | 割増なし | ||||||||
●JTAはJALグループの日本トランスオーシャン航空です。 | |||||||||||||||||
●上記スケジュールは2月現在のものになります。スケジュールは変更になる場合もございます。予めご了承ください。 | TOPへ | ||||||||||||||||
【10月】関西・伊丹空港⇔(那覇経由又は直行便)⇔石垣空港 | |||||||||||||||||
(注意)※那覇経由の場合、那覇⇔石垣間は接続の良い時間帯でのご案内となります。接続の良い時間帯に空きがなければ、空席のある便 でのご案内となります。その場合、那覇空港にて2時間以上お待ち頂くこともございます。予めご了承ください。那覇⇔石垣間は全便割増なし。 |
(単位:円) | ||||||||||||||||
【往路】 関西・伊丹⇒(那覇経由)⇒石垣 |
10/1〜31 | 【復路】 石垣⇒(那覇経由)⇒関西・伊丹 |
10/1〜31 | ||||||||||||||
出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
日〜木 | 金・土 | 到着 空港 |
便名 | 那覇 出発 |
伊丹着 関西着 |
月〜土 | 日 | ||||||
伊丹 | JAL2081 | 9:10 | 11:10 | 7,000 | 9,000 | 伊丹 | JAL2084 | 12:05 | 14:05 | 割増なし | |||||||
JAL2087 | 14:55 | 16:55 | 割増なし | JAL2088 | 17:55 | 19:55 | 7,000 | 9,000 | |||||||||
関西 | JTA271 | 9:00 | 11:05 | 5,000 | 7,000 | 関西 | JTA274 | 11:40 | 13:40 | 割増なし | |||||||
JTA275 | 14:30 | 16:35 | 割増なし | JTA278 | 17:45 | 19:40 | 5,000 | 7,000 | |||||||||
【往路】 関西⇒(直行便)⇒石垣 |
10/1〜31 | 【復路】 石垣⇒(直行便)⇒関西 |
10/1〜31 | ||||||||||||||
出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
石垣 到着 |
日〜木 | 金・土 | 到着 空港 |
便名 | 石垣 出発 |
関西着 | 月〜土 | 日 | ||||||
関西 | JTA83 | 10:05 | 12:40 | 割増なし | 関西 | JTA86 | 19:50 | 22:15 | 割増なし | ||||||||
●JTAはJALグループの日本トランスオーシャン航空です。 | |||||||||||||||||
●上記スケジュールは2月現在のものになります。スケジュールは変更になる場合もございます。予めご了承ください。 | TOPへ | ||||||||||||||||
【11月】関西・伊丹空港⇔(那覇経由又は直行便)⇔石垣空港 | |||||||||||||||||
(単位:円) | |||||||||||||||||
【往路】 関西・伊丹⇒(那覇経由)⇒石垣 |
11/1〜30 | 【復路】 石垣⇒(那覇経由)⇒関西・伊丹 |
11/1〜30 | ||||||||||||||
出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
日〜木 | 金・土 | 到着 空港 |
便名 | 那覇 出発 |
伊丹着 関西着 |
月〜土 | 日 | ||||||
伊丹 | JAL2081 | 9:10 | 11:10 | 7,000 | 9,000 | 伊丹 | JAL2084 | 12:05 | 14:05 | 割増なし | |||||||
JAL2087 | 14:55 | 16:55 | 割増なし | JAL2088 | 17:55 | 19:55 | 7,000 | 9,000 | |||||||||
関西 | JTA271 | 9:00 | 11:05 | 5,000 | 7,000 | 関西 | JTA274 | 11:40 | 13:40 | 割増なし | |||||||
JTA275 | 14:30 | 16:35 | 割増なし | JTA278 | 17:45 | 19:40 | 5,000 | 7,000 | |||||||||
【往路】 関西⇒(直行便)⇒石垣 |
11/1〜30 | 【復路】 石垣⇒(直行便)⇒関西 |
11/1〜30 | ||||||||||||||
出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
石垣 到着 |
日〜木 | 金・土 | 到着 空港 |
便名 | 石垣 出発 |
関西着 | 月〜土 | 日 | ||||||
関西 | JTA83 | 10:00 | 12:40 | 割増なし | 関西 | JTA86 | 19:50 | 22:15 | 割増なし | ||||||||
●JTAはJALグループの日本トランスオーシャン航空です。 | |||||||||||||||||
●上記スケジュールは2月現在のものになります。スケジュールは変更になる場合もございます。予めご了承ください。 | TOPへ |