【JAL・JTA】4-11月!関西・伊丹空港⇔那覇空港 搭乗日別割増追加代金表(搭乗日基準/お一人様あたり/片道につき) | |||||||||||||||||||
4月割増追加代金表はこちらをクリック! | 5月割増追加代金表はこちらをクリック! | 6月割増追加代金表はこちらをクリック! | |||||||||||||||||
7月割増追加代金表はこちらをクリック! | 8月割増追加代金表はこちらをクリック! | 9月割増追加代金表はこちらをクリック! | |||||||||||||||||
10月割増追加代金表はこちらをクリック! | 11月割増追加代金表はこちらをクリック! | ||||||||||||||||||
【4月】関西・伊丹空港⇔那覇空港 | |||||||||||||||||||
(単位:円) | |||||||||||||||||||
【往路】関西・伊丹→那覇 | 4/1〜30 | 【復路】那覇→関西・伊丹 | 4/1〜30 | ||||||||||||||||
出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
日〜木 | 金・土 | 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
月〜土 | 日 | ||||||||
伊丹 | JAL2081 | 9:10 | 11:15 | 6,500 | 9,000 | 伊丹 | JAL2084 | 12:05 | 13:55 | 割増なし | 1,500 | ||||||||
JAL2087 | 14:55 | 17:00 | 割増なし | 1,500 | JAL2088 | 18:00 | 19:50 | 6,500 | 9,000 | ||||||||||
関西 | JTA001 | 9:00 | 11:15 | 4,500 | 7,000 | 関西 | JTA004 | 12:15 | 14:05 | 割増なし | |||||||||
JTA005 | 14:55 | 17:05 | 割増なし | JTA008 | 17:45 | 19:40 | 4,500 | 7,000 | |||||||||||
JTA009 | 20:25 | 22:30 | 4,500 | 7,000 | |||||||||||||||
●JTAはJALグループの日本トランスオーシャン航空です。 | |||||||||||||||||||
●上記スケジュールは2月現在のものになります。スケジュールは変更になる場合もございます。予めご了承ください。 | TOPへ | ||||||||||||||||||
【5月】関西・伊丹空港⇔那覇空港 | |||||||||||||||||||
(単位:円) | |||||||||||||||||||
【往路】関西・伊丹→那覇 | 5/1、7〜31 | 5/2 5/3 |
5/4 5/5 5/6 |
【復路】那覇→関西・伊丹 | 5/1、7〜31 | 5/5 5/6 |
5/2 5/3 5/4 |
||||||||||||
出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
日〜木 | 金・土 | 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
月〜土 | 日 | ||||||||
伊丹 | JAL2081 | 9:10 | 11:15 | 6,500 | 9,000 | 9,500 | 6,000 | 伊丹 | JAL2084 | 12:05 | 13:55 | 割増なし | 1,500 | 割増なし | |||||
JAL2087 | 14:55 | 17:00 | 割増なし | 1,500 | 割増なし | JAL2088 | 18:10 | 20:05 | 6,500 | 9,000 | 9,500 | 6,000 | |||||||
関西 | JTA001 | 9:00 | 11:15 | 4,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 関西 | JTA004 | 12:15 | 14:10 | 割増なし | 割増なし | ||||||
JTA005 | 14:55 | 17:00 | 割増なし | 割増なし | JTA008 | 17:40 | 19:40 | 4,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||||||||
JTA009 | 20:25 | 22:30 | 4,500 | 7,000 | 割増なし | 6,000 | |||||||||||||
●JTAはJALグループの日本トランスオーシャン航空です。 | |||||||||||||||||||
●上記スケジュールは2月現在のものになります。スケジュールは変更になる場合もございます。予めご了承ください。 | TOPへ | ||||||||||||||||||
【6月】関西・伊丹空港⇔那覇空港 | |||||||||||||||||||
(単位:円) | |||||||||||||||||||
【往路】関西・伊丹→那覇 | 6/1〜4 | 6/5〜19 | 6/20〜30 | 【復路】那覇→関西・伊丹 | 6/1〜4 | 6/5〜19 | 6/20〜30 | ||||||||||||
出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 |
伊丹 | JAL2081 | 9:10 | 11:15 | 6,500 | 9,000 | 8,000 | 9,500 | 7,000 | 9,500 | 伊丹 | JAL2084 | 12:05 | 13:55 | 割増なし | 1,500 | 2,000 | 割増なし | 1,500 | |
JAL2087 | 14:55 | 17:00 | 割増なし | 1,500 | 2,000 | 割増なし | 1,500 | JAL2088 | 18:10 | 20:05 | 6,500 | 9,000 | 8,000 | 9,500 | 7,000 | 9,500 | |||
関西 | JTA001 | 9:00 | 11:15 | 4,500 | 7,000 | 6,000 | 6,500 | 5,000 | 7,000 | 関西 | JTA004 | 12:15 | 14:15 | 割増なし | 割増なし | 割増なし | |||
JTA005 | 14:55 | 17:00 | 割増なし | 割増なし | 割増なし | JTA008 | 17:45 | 19:45 | 4,500 | 7,000 | 6,000 | 6,500 | 5,000 | 7,000 | |||||
JTA009 | 20:30 | 22:30 | 4,500 | 7,000 | 6,000 | 6,500 | 5,000 | 6,500 | |||||||||||
●JTAはJALグループの日本トランスオーシャン航空です。 | |||||||||||||||||||
●上記スケジュールは2月現在のものになります。スケジュールは変更になる場合もございます。予めご了承ください。 | TOPへ | ||||||||||||||||||
【7月】関西・伊丹空港⇔那覇空港 | |||||||||||||||||||
(単位:円) | |||||||||||||||||||
【往路】関西・伊丹→那覇 | 7/1〜16 | 7/18 | 7/17・19〜31 | 【復路】那覇→関西・伊丹 | 7/1〜16 | 7/20 | 7/17〜19 7/21〜31 |
||||||||||||
出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||
伊丹 | JAL2081 | 10:10 | 12:10 | 6,500 | 9,000 | 9,500 | 6,000 | 9,500 | 伊丹 | JAL2084 | 12:05 | 14:00 | 割増なし | 1,500 | 割増なし | 割増なし | 1,500 | ||
JAL2085※@ | 13:25 | 15:25 | 割増なし | 割増なし | 1,500 | JAL2086※@ | 16:00 | 17:55 | 9,500 | 6,500 | 9,500 | ||||||||
JAL2087 | 14:55 | 16:55 | 割増なし | 1,500 | 割増なし | 割増なし | 1,500 | JAL2088 | 18:15 | 20:15 | 6,500 | 9,000 | 9,500 | 6,500 | 9,500 | ||||
関西 | JTA001 | 9:00 | 11:15 | 4,000 | 6,500 | 6,500 | 4,000 | 6,500 | 関西 | JTA004 | 12:10 | 14:10 | 割増なし | ||||||
JTA005 | 14:20 | 16:20 | 割増なし | JTA008 | 17:45 | 19:45 | 4,000 | 6,500 | 6,500 | 4,000 | 6,500 | ||||||||
JTA009 | 20:30 | 22:25 | 4,000 | 5,500 | 割増なし | 4,000 | 5,500 | ||||||||||||
※@のJAL2085、2086便は7/18〜8/31のみの運航予定。 | |||||||||||||||||||
●JTAはJALグループの日本トランスオーシャン航空です。 | |||||||||||||||||||
●上記スケジュールは2月現在のものになります。スケジュールは変更になる場合もございます。予めご了承ください。 | TOPへ | ||||||||||||||||||
【8月】関西・伊丹空港⇔那覇空港 | |||||||||||||||||||
(単位:円) | |||||||||||||||||||
【往路】関西・伊丹→那覇 | 8/1〜7、24〜31 | 8/8 〜 8/11 |
8/12 〜 8/13 |
8/14〜23 | 【復路】那覇→関西・伊丹 | 8/1〜6、24〜31 | 8/11 〜 8/12 |
8/13 〜 8/16 |
8/7〜10・17〜23 | ||||||||||
出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||
伊丹 | JAL2081 | 10:10 | 12:10 | 6,500 | 9,000 | 8,000 | 9,000 | 8,000 | 11,000 | 伊丹 | JAL2084 | 12:05 | 14:00 | 割増なし | 1,500 | 割増なし | 割増なし | 1,500 | |
JAL2085※@ | 13:25 | 15:25 | 割増なし | 1,500 | 割増なし | 割増なし | 1,500 | JAL2086※@ | 16:00 | 17:55 | 6,500 | 9,000 | 8,000 | 9,000 | 8,000 | 11,000 | |||
JAL2087 | 14:55 | 16:55 | 割増なし | 1,500 | 割増なし | 割増なし | 1,500 | JAL2088 | 17:55 | 19:55 | 6,500 | 9,000 | 8,000 | 9,000 | 8,000 | 11,000 | |||
関西 | JTA001 | 9:00 | 11:15 | 4,000 | 6,000 | 7,000 | 8,500 | 5,000 | 7,000 | 関西 | JTA004 | 11:40 | 13:40 | 割増なし | |||||
JTA005 | 14:20 | 16:20 | 割増なし | JTA008 | 17:45 | 19:40 | 4,000 | 6,000 | 7,000 | 8,500 | 5,000 | 7,000 | |||||||
JTA009 | 20:30 | 22:25 | 4,000 | 5,000 | 割増なし | 4,000 | 5,000 | ||||||||||||
※@のJAL2085、2086便は7/18〜8/31のみの運航予定。 | |||||||||||||||||||
●JTAはJALグループの日本トランスオーシャン航空です。 | |||||||||||||||||||
●上記スケジュールは2月現在のものになります。スケジュールは変更になる場合もございます。予めご了承ください。 | TOPへ | ||||||||||||||||||
【9月】関西・伊丹空港⇔那覇空港 | |||||||||||||||||||
(単位:円) | |||||||||||||||||||
【往路】関西・伊丹→那覇 | 9/1〜18・21〜30 | 9/19 | 9/20 | 【復路】那覇→関西・伊丹 | 9/1〜21・24〜30 | 9/22 | 9/23 | ||||||||||||
出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
日〜木 | 金・土 | 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
月〜土 | 日 | ||||||||
伊丹 | JAL2081 | 9:10 | 11:10 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 伊丹 | JAL2084 | 12:05 | 14:00 | 割増なし | 1,500 | 10,000 | 10,000 | ||||
JAL2087 | 14:55 | 16:55 | 割増なし | 1,500 | 割増なし | JAL2088 | 18:10 | 20:05 | 6,000 | 8,000 | 割増なし | ||||||||
関西 | JTA001 | 9:00 | 11:05 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 関西 | JTA004 | 12:15 | 14:05 | 割増なし | |||||||
JTA005 | 14:55 | 17:05 | 割増なし | JTA008 | 17:45 | 19:40 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | |||||||||
JTA009 | 20:25 | 22:25 | 4,000 | 5,000 | 割増なし | ||||||||||||||
●JTAはJALグループの日本トランスオーシャン航空です。 | |||||||||||||||||||
●上記スケジュールは2月現在のものになります。スケジュールは変更になる場合もございます。予めご了承ください。 | TOPへ | ||||||||||||||||||
【10月】関西・伊丹空港⇔那覇空港 | |||||||||||||||||||
(単位:円) | |||||||||||||||||||
【往路】関西・伊丹→那覇 | 10/1〜9・12〜31 | 10/10 | 10/11 | 【復路】那覇→関西・伊丹 | 10/1〜10・13〜31 | 10/11 | 10/12 | ||||||||||||
出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
日〜木 | 金・土 | 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
月〜土 | 日 | ||||||||
伊丹 | JAL2081 | 9:10 | 11:10 | 6,000 | 9,000 | 6,000 | 伊丹 | JAL2084 | 12:05 | 14:00 | 割増なし | ||||||||
JAL2087 | 14:55 | 17:00 | 割増なし | JAL2088 | 18:10 | 20:05 | 6,000 | 6,000 | 9,000 | ||||||||||
関西 | JTA001 | 9:00 | 11:15 | 4,000 | 7,000 | 5,000 | 関西 | JTA004 | 12:15 | 14:10 | 割増なし | ||||||||
JTA005 | 14:55 | 17:00 | 割増なし | JTA008 | 17:45 | 19:40 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | ||||||||||
JTA009 | 20:25 | 22:30 | 4,000 | 割増なし | |||||||||||||||
●JTAはJALグループの日本トランスオーシャン航空です。 | |||||||||||||||||||
●上記スケジュールは2月現在のものになります。スケジュールは変更になる場合もございます。予めご了承ください。 | TOPへ | ||||||||||||||||||
【11月】関西・伊丹空港⇔那覇空港 | |||||||||||||||||||
(単位:円) | |||||||||||||||||||
【往路】関西・伊丹→那覇 | 11/1〜20・23〜30 | 11/21 | 11/22 | 【復路】那覇→関西・伊丹 | 11/1〜22・24〜30 | 11/23 | |||||||||||||
出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
日〜木 | 金・土 | 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
月〜土 | 日 | ||||||||
伊丹 | JAL2081 | 9:10 | 11:20 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 伊丹 | JAL2084 | 12:15 | 14:05 | 割増なし | ||||||||
JAL2087 | 14:55 | 17:05 | 割増なし | JAL2088 | 17:55 | 19:55 | 6,000 | 10,000 | |||||||||||
関西 | JTA001 | 9:00 | 11:20 | 4,000 | 7,000 | 6,000 | 関西 | JTA004 | 12:30 | 14:15 | 割増なし | ||||||||
JTA005 | 14:55 | 17:05 | 割増なし | JTA008 | 17:40 | 19:30 | 4,000 | 7,000 | |||||||||||
JTA009 | 20:10 | 22:20 | 4,000 | 割増なし | |||||||||||||||
●JTAはJALグループの日本トランスオーシャン航空です。 | |||||||||||||||||||
●上記スケジュールは2月現在のものになります。スケジュールは変更になる場合もございます。予めご了承ください。 | TOPへ |