【スカイマーク】11-3月!羽田空港⇔那覇空港 搭乗日別割増追加代金表(搭乗日基準/お一人様あたり/片道につき) | ||||||||||||||||||||
11月割増追加代金表はこちらをクリック! | 12月割増追加代金表はこちらをクリック! | |||||||||||||||||||
1月割増追加代金表はこちらをクリック! | 2月割増追加代金表はこちらをクリック! | 3月割増追加代金表はこちらをクリック! | ||||||||||||||||||
【11月】 羽田空港⇔那覇空港 | ||||||||||||||||||||
(単位:円) | ||||||||||||||||||||
【往路】 羽田→那覇 | 11/17〜30 | 【復路】 那覇→羽田 | 11/17〜30 | |||||||||||||||||
出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
日〜木 | 金・土 | 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
月〜土 | 日 | |||||||||
羽田 | SKY511 | 6:20 | 9:20 | 割増なし | 羽田 | SKY512 | 10:40 | 12:55 | 割増なし | |||||||||||
SKY513 | 9:10 | 12:10 | 2,000 | 2,500 | SKY514 | 13:25 | 15:40 | 1,500 | 2,000 | |||||||||||
SKY517 | 13:00 | 15:55 | 1,500 | 2,000 | SKY518 | 17:00 | 19:15 | 2,500 | 3,500 | |||||||||||
SKY519 | 15:35 | 18:35 | 割増なし | SKY520 | 20:00 | 22:15 | 1,500 | 2,500 | ||||||||||||
SKY521 | 18:15 | 21:15 | 割増なし | |||||||||||||||||
●上記スケジュールは10月現在のものになります。スケジュールは変更になる場合もございます。予めご了承ください。 | TOPへ | |||||||||||||||||||
【12月】 羽田空港⇔那覇空港 | ||||||||||||||||||||
(単位:円) | ||||||||||||||||||||
【往路】 羽田→那覇 | 12/1〜20 12/22〜26 |
12/21 12/27〜31 |
【復路】 那覇→羽田 | 12/1〜22 12/24〜31 |
12/23 | |||||||||||||||
出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
日〜木 | 金・土 | 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
月〜土 | 日 | |||||||||
羽田 | SKY511 | 6:20 | 9:20 | 割増なし | 割増なし | 羽田 | SKY512 | 10:40 | 12:55 | 割増なし | 割増なし | |||||||||
SKY513 | 9:10 | 12:10 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | SKY514 | 13:25 | 15:40 | 割増なし | 1,500 | 割増なし | |||||||||
SKY517 | 13:00 | 15:55 | 1,500 | 2,000 | 3,500 | SKY518 | 17:00 | 19:15 | 2,500 | 3,000 | 5,000 | |||||||||
SKY519 | 15:35 | 18:35 | 割増なし | 割増なし | SKY520 | 20:00 | 22:15 | 1,500 | 2,500 | 3,500 | ||||||||||
SKY521 | 18:15 | 21:15 | 割増なし | 割増なし | ||||||||||||||||
●上記スケジュールは10月現在のものになります。スケジュールは変更になる場合もございます。予めご了承ください。 | TOPへ | |||||||||||||||||||
【1月】 羽田空港⇔那覇空港 | ||||||||||||||||||||
(単位:円) | ||||||||||||||||||||
【往路】 羽田→那覇 | 1/1〜10 1/12〜31 |
1/11 | 【復路】 那覇→羽田 | 1/1〜12 1/14〜31 |
1/13 | |||||||||||||||
出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
日〜木 | 金・土 | 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
月〜土 | 日 | |||||||||
羽田 | SKY511 | 6:20 | 9:20 | 割増なし | 割増なし | 羽田 | SKY512 | 10:40 | 12:55 | 割増なし | 割増なし | |||||||||
SKY513 | 9:10 | 12:10 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | SKY514 | 13:25 | 15:40 | 割増なし | 1,500 | 2,000 | |||||||||
SKY517 | 13:00 | 15:55 | 1,500 | 2,000 | 3,500 | SKY518 | 17:00 | 19:15 | 2,500 | 3,000 | 5,000 | |||||||||
SKY519 | 15:35 | 18:35 | 割増なし | 割増なし | SKY520 | 20:00 | 22:15 | 1,500 | 2,500 | 3,500 | ||||||||||
SKY521 | 18:15 | 21:15 | 割増なし | 割増なし | ||||||||||||||||
●上記スケジュールは10月現在のものになります。スケジュールは変更になる場合もございます。予めご了承ください。 | TOPへ | |||||||||||||||||||
【2月】 羽田空港⇔那覇空港 | ||||||||||||||||||||
(単位:円) | ||||||||||||||||||||
【往路】 羽田→那覇 | 2/1〜2/28 | 【復路】 那覇→羽田 | 2/1〜2/28 | |||||||||||||||||
出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
日〜木 | 金・土 | 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
月〜土 | 日 | |||||||||
羽田 | SKY511 | 6:20 | 9:20 | 2,500 | 3,000 | 羽田 | SKY512 | 10:40 | 12:55 | 割増なし | ||||||||||
SKY513 | 9:10 | 12:10 | 3,500 | 4,500 | SKY514 | 13:25 | 15:40 | 1,500 | 2,000 | |||||||||||
SKY517 | 13:00 | 15:55 | 3,000 | 3,500 | SKY518 | 17:00 | 19:15 | 3,500 | 4,500 | |||||||||||
SKY519 | 15:35 | 18:35 | 割増なし | SKY520 | 20:00 | 22:15 | 3,000 | 4,000 | ||||||||||||
SKY521 | 18:15 | 21:15 | 割増なし | |||||||||||||||||
●上記スケジュールは10月現在のものになります。スケジュールは変更になる場合もございます。予めご了承ください。 | TOPへ | |||||||||||||||||||
【3月】 羽田空港⇔那覇空港 | ||||||||||||||||||||
(単位:円) | ||||||||||||||||||||
【往路】 羽田→那覇 | 3/1〜13 | 3/14〜3/29 | 【復路】 那覇→羽田 | 3/1〜13 | 3/14〜3/29 | |||||||||||||||
出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||||
羽田 | SKY511 | 6:20 | 9:20 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 3,500 | 羽田 | SKY512 | 10:40 | 12:55 | 割増なし | 割増なし | |||||||
SKY513 | 9:10 | 12:10 | 3,500 | 4,500 | 4,000 | 5,000 | SKY514 | 13:25 | 15:40 | 1,500 | 2,000 | 3,500 | 4,000 | |||||||
SKY517 | 13:00 | 15:55 | 3,000 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | SKY518 | 17:00 | 19:15 | 3,500 | 4,500 | 4,500 | 5,500 | |||||||
SKY519 | 15:35 | 18:35 | 割増なし | 割増なし | SKY520 | 20:00 | 22:15 | 3,000 | 4,000 | 3,500 | 4,000 | |||||||||
SKY521 | 18:15 | 21:15 | 割増なし | 割増なし | ||||||||||||||||
●上記スケジュールは10月現在のものになります。スケジュールは変更になる場合もございます。予めご了承ください。 | TOPへ | |||||||||||||||||||