【スカイマーク】神戸空港⇔(那覇経由又は直行便)⇔石垣空港 搭乗日別割増追加代金表(搭乗日基準/お一人様あたり/片道につき) | ||||||||||||||||||
【8月】神戸空港⇔(那覇経由又は直行便)⇔石垣空港 | ||||||||||||||||||
【直行便】神戸空港⇔石垣空港 | (単位:円) | |||||||||||||||||
【往路】神戸→石垣 | 8/1〜25 | 8/26〜31 | 【復路】石垣→神戸 | 8/1 〜 8/14 |
8/15 〜 8/18 |
8/19 〜 8/31 |
||||||||||||
出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
日〜木 | 金曜 | 土曜 | 日〜木 | 金・土 | 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
||||||
神戸 | SKY161 | 7:30 | 10:10 | 2,000 | 3,500 | 6,000 | 1,000 | 4,000 | 神戸 | SKY162 | 10:45 | 13:05 | 1,000 | 5,000 | 割増なし | |||
【経由便】神戸空港⇔(那覇経由)⇔石垣空港 | (単位:円) | |||||||||||||||||
【往路】神戸→那覇 | 8/1〜31 | 【復路】那覇→神戸 | 8/1〜31 | |||||||||||||||
出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
日〜木 | 金・土 | 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
月〜土 | 日 | |||||||
神戸 | SKY591 | 8:40 | 10:45 | 2,500 | 4,500 | 神戸 | SKY590 | 9:25 | 11:20 | 割増なし | ||||||||
神戸 | SKY595 | 14:10 | 16:15 | 割増なし | 神戸 | SKY594 | 12:40 | 14:35 | ||||||||||
神戸 | SKY597 | 17:45 | 19:50 | 神戸 | SKY598 | 18:35 | 20:30 | 2,500 | 5,000 | |||||||||
※那覇⇔石垣間は、同日乗り継ぎができない時間帯の便もございます。その場合、沖縄本島での前後泊となり、石垣⇔那覇間は翌日又は前日に移動となります。 | ||||||||||||||||||
【往路】那覇→石垣 | 8/1〜31 | 【復路】石垣→那覇 | 8/1〜31 | |||||||||||||||
出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
日〜木 | 金・土 | 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
月〜土 | 日 | |||||||
那覇 | SKY561 | 9:55 | 10:55 | 同日乗り継ぎの場合は 基本は接続便でのご 案内となります。 |
那覇 | SKY560 | 9:00 | 9:55 | 同日乗り継ぎの場合は 基本は接続便でのご 案内となります。 |
|||||||||
那覇 | SKY563 | 12:40 | 13:40 | 那覇 | SKY562 | 11:35 | 12:30 | |||||||||||
那覇 | SKY567 | 16:30 | 17:30 | 那覇 | SKY564 | 15:20 | 16:15 | |||||||||||
那覇 | SKY569 | 19:10 | 20:10 | 那覇 | SKY566 | 18:10 | 19:05 | |||||||||||
●乗り継ぎ便は基本、神戸⇔那覇便の接続便を手配致します。但し、接続便が満席の場合はその他の空席便でのご案内となります。予めご了承ください。 | ||||||||||||||||||
また時間に余裕のある便や、同日乗り継ぎを希望でない方はメッセージ欄に記入して頂くか、受付係員にお申し出ください。 | ||||||||||||||||||
●上記スケジュールは4月現在のものになります。スケジュールは変更になる場合もございます。予めご了承ください。 | ||||||||||||||||||
●那覇での乗り継ぎ時間は20分以上必要になります。便の空席状況により、2時間以上那覇空港でお待ち頂く場合もございます。予めご了承ください。 | ||||||||||||||||||
【9月】神戸空港⇔(那覇経由又は直行便)⇔石垣空港 | ||||||||||||||||||
【直行便】神戸空港⇔石垣空港 | (単位:円) | |||||||||||||||||
【往路】神戸→石垣 | 9/1〜29 | 【復路】石垣→神戸 | 9/1〜30 | |||||||||||||||
出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
日〜木 | 金・土 | 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
月〜土 | 日 | |||||||
神戸 | SKY161 | 7:30 | 10:10 | 1,500 | 4,500 | 神戸 | SKY162 | 10:45 | 13:05 | 割増なし | ||||||||
【経由便】神戸空港⇔(那覇経由)⇔石垣空港 | (単位:円) | |||||||||||||||||
【往路】神戸→那覇 | 9/1〜13、15〜20 9/22〜29 |
9/14 9/21 |
【復路】那覇→神戸 | 9/1〜15、17〜22 9/24〜30 |
9/16 9/23 |
|||||||||||||
出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
日〜木 | 金・土 | 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
月〜土 | 日 | |||||||
神戸 | SKY591 | 8:40 | 10:45 | 500 | 4,500 | 6,000 | 神戸 | SKY590 | 9:25 | 11:20 | 割増なし | |||||||
神戸 | SKY595 | 14:10 | 16:15 | 割増なし | 神戸 | SKY594 | 12:40 | 14:35 | ||||||||||
神戸 | SKY597 | 17:45 | 19:50 | 神戸 | SKY598 | 18:35 | 20:30 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | ||||||||
※那覇⇔石垣間は、同日乗り継ぎができない時間帯の便もございます。その場合、沖縄本島での前後泊となり、石垣⇔那覇間は翌日又は前日に移動となります。 | ||||||||||||||||||
【往路】那覇→石垣 | 8/1〜31 | 【復路】石垣→那覇 | 8/1〜31 | |||||||||||||||
出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
日〜木 | 金・土 | 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
月〜土 | 日 | |||||||
那覇 | SKY561 | 9:55 | 10:55 | 同日乗り継ぎの場合は 基本は接続便でのご 案内となります。 |
那覇 | SKY560 | 9:00 | 9:55 | 同日乗り継ぎの場合は 基本は接続便でのご 案内となります。 |
|||||||||
那覇 | SKY563 | 12:40 | 13:40 | 那覇 | SKY562 | 11:35 | 12:30 | |||||||||||
那覇 | SKY567 | 16:30 | 17:30 | 那覇 | SKY564 | 15:20 | 16:15 | |||||||||||
那覇 | SKY569 | 19:10 | 20:10 | 那覇 | SKY566 | 18:10 | 19:05 | |||||||||||
●乗り継ぎ便は基本、神戸⇔那覇便の接続便を手配致します。但し、接続便が満席の場合はその他の空席便でのご案内となります。予めご了承ください。 | ||||||||||||||||||
また時間に余裕のある便や、同日乗り継ぎを希望でない方はメッセージ欄に記入して頂くか、受付係員にお申し出ください。 | ||||||||||||||||||
●上記スケジュールは4月現在のものになります。スケジュールは変更になる場合もございます。予めご了承ください。 | ||||||||||||||||||
●那覇での乗り継ぎ時間は20分以上必要になります。便の空席状況により、2時間以上那覇空港でお待ち頂く場合もございます。予めご了承ください。 |