【JAL】 4-11月 伊丹空港⇔仙台空港 搭乗日別割増追加代金表(搭乗日基準/お一人様あたり/片道につき) | |||||||||||||||||||
(2014年4-5月) | (単位:円) | ||||||||||||||||||
【往路】 伊丹→仙台 | 4/1-4/25 | 4/26-5/6 | 5/7-5/31 | 【復路】 仙台→伊丹 | 4/1-4/25 | 4/26-5/6 | 5/7-5/31 | ||||||||||||
出発 空港 |
便 名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 出発 空港 |
便 名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 |
伊丹 | JAL2201 | 7:30 | 8:45 | 割増なし | 1,500 | 2,000 | 割増なし | 仙台 | JAL2200 | 7:40 | 9:00 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | ||
伊丹 | JAL2203 | 9:30 | 10:45 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 2,000 | 2,500 | 仙台 | JAL2202 | 9:40 | 11:00 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 1,500 |
伊丹 | JAL2205 | 11:30 | 12:45 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 仙台 | JAL2204 | 11:40 | 13:00 | 割増なし | |||||
伊丹 | JAL2207 | 13:30 | 14:45 | 割増なし | 仙台 | JAL2206 | 13:40 | 15:00 | 割増なし | ||||||||||
伊丹 | JAL2209 | 15:30 | 16:45 | 割増なし | 仙台 | JAL2208 | 15:30 | 16:50 | 割増なし | 1,500 | 2,000 | 割増なし | |||||||
伊丹 | JAL2211 | 17:20 | 18:35 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 仙台 | JAL2210 | 17:40 | 19:00 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 2,000 | 2,500 |
伊丹 | JAL2213 | 19:30 | 20:45 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 仙台 | JAL2212 | 19:05 | 20:25 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 2,000 | 2,500 |
●上記スケジュールは4月現在のものになります。スケジュールは変更になる場合もございます。予めご了承ください。 | |||||||||||||||||||
(2014年6-8月) | (単位:円) | ||||||||||||||||||
【往路】 伊丹→仙台 | 6/1-7/31 | 8/1〜9 | 8/10〜17 | 8/18-8/31 | 【復路】 仙台→伊丹 | 6/1-7/31 | 8/1〜13 | 8/14〜17 | 8/18-8/31 | ||||||||||
出発 空港 |
便 名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 出発 空港 |
便 名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||
伊丹 | JAL2201 | 7:30 | 8:45 | 1,500 | 2,000 | 10,000 | 8,000 | 1,500 | 1,500 | 仙台 | JAL2200 | 7:40 | 9:00 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 |
伊丹 | JAL2203 | 9:30 | 10:45 | 2,500 | 3,000 | 10,000 | 8,000 | 2,000 | 2,000 | 仙台 | JAL2202 | 9:40 | 11:00 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 |
伊丹 | JAL2205 | 11:30 | 12:45 | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 2,000 | 割増なし | 仙台 | JAL2204 | 11:40 | 13:00 | 割増なし | ||||||
伊丹 | JAL2207 | 13:30 | 14:45 | 割増なし | 仙台 | JAL2206 | 13:40 | 15:00 | 割増なし | ||||||||||
伊丹 | JAL2209 | 15:30 | 16:45 | 割増なし | 仙台 | JAL2208 | 15:30 | 16:50 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 8,000 | 1,500 | 1,500 | |||||
伊丹 | JAL2211 | 17:20 | 18:35 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 仙台 | JAL2210 | 17:40 | 19:00 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 8,000 | 2,000 | 2,000 |
伊丹 | JAL2213 | 19:45 | 21:00 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 仙台 | JAL2212 | 19:05 | 20:25 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 8,000 | 2,000 | 2,000 |
●上記スケジュールは4月現在のものになります。スケジュールは変更になる場合もございます。予めご了承ください。 | |||||||||||||||||||
(2014年9-11月) | (単位:円) | ||||||||||||||||||
【往路】 伊丹→仙台 | 9/1-9/30 | 10/1-11/9 | 11/10-11/30 | 【復路】 仙台→伊丹 | 9/1-9/30 | 10/1-11/9 | 11/10-11/30 | ||||||||||||
出発 空港 |
便 名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 出発 空港 |
便 名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 |
伊丹 | JAL2201 | 7:30 | 8:45 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 仙台 | JAL2200 | 7:40 | 9:00 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
伊丹 | JAL2203 | 9:30 | 10:45 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 仙台 | JAL2202 | 9:40 | 11:00 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
伊丹 | JAL2205 | 11:30 | 12:45 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 仙台 | JAL2204 | 11:40 | 13:00 | 割増なし | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
伊丹 | JAL2207 | 13:30 | 14:45 | 割増なし | 仙台 | JAL2206 | 13:40 | 15:00 | 割増なし | ||||||||||
伊丹 | JAL2209 | 15:30 | 16:45 | 割増なし | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 仙台 | JAL2208 | 15:30 | 16:50 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | |
伊丹 | JAL2211 | 17:20 | 18:35 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 仙台 | JAL2210 | 17:40 | 19:00 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 2,500 |
伊丹 | JAL2213 | 19:45 | 21:00 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 仙台 | JAL2212 | 19:05 | 20:25 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 2,500 |
●上記スケジュールは4月現在のものになります。スケジュールは変更になる場合もございます。予めご了承ください。 |